Sealing Ring |
Inner Diameter | Outer Diameter | Thickness |
14.0 | 26.0 | 7.0 |
18.0 | 29.0 | 7.0 |
21.0 | 33.0 | 7.0 |
25.0 | 36.0 | 7.0 |
30.0 | 45.0 | 8.0 |
35.0 | 50.0 | 8.0 |
40.0 | 55.0 | 8.0 |
45.0 | 60.0 | 8.0 |
50.0 | 65.0 | 8.0 |
55.0 | 70.0 | 8.0 |
60.0 | 75.0 | 8.0 |
Sealing Ring |
Inner Diameter | Outer Diameter | Thickness |
14.0 | 26.0 | 7.0 |
18.0 | 29.0 | 7.0 |
21.0 | 33.0 | 7.0 |
25.0 | 36.0 | 7.0 |
30.0 | 45.0 | 8.0 |
35.0 | 50.0 | 8.0 |
40.0 | 55.0 | 8.0 |
45.0 | 60.0 | 8.0 |
50.0 | 65.0 | 8.0 |
55.0 | 70.0 | 8.0 |
60.0 | 75.0 | 8.0 |
Shandong Xintong Machinery Co. Ltd CTRL All Rights 2015 Reserved |