Rectangular Metal Compensator 1500*1500 |


Product Specification:
| I.D | t/A | t/1 | n/A | t/B | t/2 | n/B | d | n |
| 400*200 | 40 | 110 | 4 | 50 | 110 | 2 | 12 | 20 |
| 500*300 | 90 | 110 | 4 | 45 | 110 | 3 | 12 | 22 |
| 600*400 | 85 | 110 | 5 | 40 | 110 | 4 | 12 | 26 |
| 800*500 | 100 | 120 | 6 | 90 | 110 | 4 | 12 | 28 |
| 900*600 | 90 | 120 | 7 | 85 | 110 | 5 | 12 | 36 |
| 1000*1000 | 80 | 120 | 8 | 80 | 120 | 8 | 16 | 40 |
| 1100*1100 | 70 | 120 | 9 | 70 | 120 | 9 | 16 | 44 |
| 1200*800 | 120 | 120 | 9 | 100 | 120 | 6 | 16 | 38 |
| 1200*1200 | 120 | 120 | 9 | 120 | 120 | 9 | 16 | 44 |
| 1500*1500 | 95 | 130 | 11 | 95 | 130 | 11 | 16 | 52 |
| 1800*1800 | 155 | 130 | 13 | 115 | 130 | 13 | 16 | 60 |
| 2000*2000 | 85 | 150 | 15 | 85 | 130 | 15 | 16 | 68 |
| 2500*2500 | 110 | 150 | 16 | 110 | 150 | 16 | 16 | 72 |
| 3000*2000 | 135 | 150 | 19 | 85 | 130 | 15 | 16 | 76 |
| 3000*2500 | 135 | 150 | 19 | 110 | 150 | 16 | 16 | 78 |
| 3000*3000 | 135 | 150 | 19 | 135 | 150 | 19 | 16 | 84 |
| 3600*1800 | 135 | 150 | 23 | 115 | 130 | 13 | 16 | 80 |
| 9330*2200 | 110 | 150 | 65 | 110 | 150 | 16 | 16 | 166 |

